Aufgrund der vielen Briefwähler ist die Wahlbeteiligung der einzelnen Wahlbezirke in der Tabelle sehr gering. Briefwähler werden in den Wahlbezirken nicht mitgezählt, sondern separat aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Franken, CDU | 23.111 | 41,29 % |
Zorlu, SPD | 15.031 | 26,86 % |
Peters, FDP | 2.760 | 4,93 % |
von den Bergen, AfD | 3.144 | 5,62 % |
Zacharias, GRÜNE | 8.312 | 14,85 % |
Serwaty, DIE LINKE | 1.153 | 2,06 % |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
CDU | 21.338 | 38,07 % |
SPD | 12.816 | 22,86 % |
FDP | 3.672 | 6,55 % |
AfD | 3.350 | 5,98 % |
GRÜNE | 9.931 | 17,72 % |
DIE LINKE | 1.069 | 1,91 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.