NRW hat gewählt: Hier gibt es die aktuellen Ergebnisse aus Ruppichteroth und dem Wahlkreis Rhein-Sieg I. Björn Franken zieht in den Landtag ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent.
Wahlkreis Rhein-Sieg I
| Erststimmen | |
|---|---|
| Schlömer (SPD) | 28,3 % |
| Franken (CDU) | 43,8 % |
| Becker (Grüne) | 7,1 % |
| Euteneuer (FDP) | 8,5 % |
| Kemper (Linke) | 4,0 % |
| Fischbach (AfD) | 6,2 % |
| Zweitstimmen | |
| SPD | 26,1 % |
| CDU | 36,7 % |
| Grüne | 7,1 % |
| FDP | 14,5 % |
| Linke | 4,2 % |
| AfD | 6,9 % |
Gemeinde Ruppichteroth
13 von 13 Wahlbezirken ausgezählt
| Erststimmen | |
|---|---|
| Schlömer (SPD) | 22,3 % |
| Franken (CDU) | 51,6 % |
| Becker (Grüne) | 5,1 % |
| Euteneuer (FDP) | 6,7 % |
| Kemper (Linke) | 5,8 % |
| Fischbach (AfD) | 6,6 % |
| Zweitstimmen | |
| SPD | 23,2 % |
| CDU | 40,1 % |
| Grüne | 6,3 % |
| FDP | 12,9 % |
| Linke | 5,3 % |
| AfD | 7,4 % |






Noch kein Kommentar vorhanden.