Die Coronavirus-Infektionen in Ruppichteroth und dem Rhein-Sieg-Kreis steigen weiter an. Mittlerweile liegt die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 59,1. Foto: Symbolbild [Pixabay]
Alle aktuell 16 Ruppichterother Fälle (Stand 23. Oktober, 14 Uhr) gehen nicht auf ein größeres Ausbruchsgeschehen zurück, sondern sind in der gesamten Gemeinde verteilt. In den vergangenen Tagen waren sie stark angestiegen. Lange gab es gar keine Infektionen, ehe sie einstellig wurden. Zudem ist zu erwarten, dass sie weiter steigen: Nach broeltal.de-Informationen stehen noch mehrere Tests von Menschen aus, die in direktem Kontakt zu den nun Erkrankten standen. An Schulen und anderen Einrichtungen wie Seniorenheimen gibt es derzeit keine Fälle.
Im gesamten Rhein-Sieg-Kreis gibt es 531 aktuelle Fälle, jeden Tag kommen etwa 100 neue hinzu. Knapp 2000 Menschen befinden sich in Quarantäne. Der Großteil der insgesamt 3162 Infizierten, die es seit März gab, ist wieder genesen. 58 Menschen starben mit einer Coronavirus-Infektion.
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis:
| Bestätigte Infektionen aktuell | davon verstorben | davon genesen | aktuelle Fälle |
Rhein-Sieg-Kreis | 3.162 | 58 | 2.573 | 531 |
Alfter | 134 | 3 | 112 | 19 |
Bad Honnef | 160 | 2 | 139 | 19 |
Bornheim | 277 | 3 | 233 | 41 |
Eitorf | 82 | 5 | 68 | 9 |
Hennef | 227 | 0 | 177 | 50 |
Königswinter | 243 | 0 | 194 | 49 |
Lohmar | 140 | 2 | 117 | 21 |
Meckenheim | 120 | 2 | 106 | 12 |
Much | 40 | 1 | 34 | 5 |
Neunkirchen-Seelscheid | 57 | 0 | 41 | 16 |
Niederkassel | 185 | 2 | 137 | 46 |
Rheinbach | 106 | 3 | 91 | 12 |
Ruppichteroth | 43 | 0 | 27 | 16 |
Sankt Augustin | 470 | 22 | 395 | 53 |
Siegburg | 249 | 1 | 215 | 33 |
Swisttal | 87 | 2 | 75 | 10 |
Troisdorf | 406 | 3 | 301 | 102 |
Wachtberg | 77 | 1 | 66 | 10 |
Windeck | 59 | 6 | 45 | 8 |
Noch kein Kommentar vorhanden.